Plaće kod poduzetnika porasle 10,5% u 2025. godini
U 2025. godini za 1.078.579 zaposlenih (prema satima rada) kod 166.052 poduzetnika, obveznika poreza na dobit, bez financijskih institucija, koji su obveznici sastavljanja GFI-a prema Zakonu o računovodstvu (NN 85/2, 145/24 i 151/25, 59/26), obračunata je prosječna mjesečna neto plaća od 1.307 eura1 , što je povećanje od 10,5% u odnosu na prethodnu godinu (1.182 eura).
Analiza prosječnih mjesečnih neto obračunatih plaća po područjima djelatnosti pokazala je da su poduzetnici u tri područja djelatnosti (prerađivačka industrija, trgovina i građevinarstvo) imali 52,6% ukupno zaposlenih, s tim da u jednoj (građevinarstvo) od tri navedene djelatnosti zaposleni za svoj rad dobivaju prosječne mjesečne neto plaće manje od prosjeka poduzetnika Hrvatske.
U odnosu na prethodnu godinu, u tim djelatnostima ostvaren je rast plaće, koji je u prerađivačkoj industriji i trgovini veći, a u građevinarstvu manji od prosjeka svih poduzetnika u Hrvatskoj. U prerađivačkoj industriji ostvaren je rast plaća od 11,6% u 2025. godini, u građevinarstvu od 8,7%, dok su plaće u trgovini na veliko i malo porasle za 10,8% u odnosu na prethodnu godinu.
Najveće plaće ostvaruju zaposleni u djelatnosti telekomunikacija (K), financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja (L), opskrbi električnom energijom, plinom, parom i poslovima klimatizacije (D) te javnoj upravi i obrani (P). Najvišu prosječnu mjesečnu neto plaću obračunatu u 2025. godini imali su zaposleni u području djelatnosti telekomunikacija u iznosu od 2.023 euro, što je 54,8% više od prosječne mjesečne neto plaće obračunate zaposlenima kod svih poduzetnika RH.
Zaposleni u djelatnosti javna uprava i obrana imali su 45,7%, zaposleni u djelatnosti opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija imali su 30,4%, a zaposleni u financijskim i djelatnostima osiguranja imali su 26,9% veću plaću u odnosu na prosječnu mjesečnu neto obračunatu plaću svih zaposlenih kod poduzetnika RH.
Tablica 1. Prosječne mjesečne neto obračunate plaće zaposlenih kod poduzetnika u 2025. g., po djelatnostim
| Područje djelatnosti | Broj poduzetnika | Broj zaposlenih | Prosječna mj. neto plaća (u eur) | Indeks 2024.=100,0 |
| A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 3.694 | 29.979 | 1.234 | 110,7 |
| B Rudarstvo i vađenje | 223 | 3.486 | 1.593 | 112,6 |
| C Prerađivačka industrija | 16.909 | 235.749 | 1.349 | 111,6 |
| D Opskrba električ. energijom, plinom, parom i klimatizacija | 1.458 | 14.187 | 1.704 | 114,2 |
| E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša | 746 | 30.110 | 1.394 | 112,5 |
| F Građevinarstvo | 23.799 | 133.835 | 1.109 | 108,7 |
| G Trgovina na veliko i malo | 25.525 | 197.253 | 1.320 | 110,8 |
| H Prijevoz i skladištenje | 7.943 | 77.368 | 1.316 | 111,5 |
| I Smještaj te priprema i usluživanje hrane | 14.351 | 93.973 | 1.161 | 110,1 |
| J Izdavačke djelatnosti, djelatnost emitiranja te proizvodnje i distribucije sadržaja | 1.744 | 8.154 | 1.357 | 112,1 |
| K Telekomunikacije, računalno programiranje, savjetovanje, računalna infrastruktura i ostale informacijske uslužne djelatnosti | 8.399 | 47.942 | 2.023 | 107,2 |
| L Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja2 | 564 | 4.713 | 1.659 | 107,6 |
| M Poslovanje nekretninama | 10.370 | 12.152 | 1.116 | 111,4 |
| N Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti | 26.492 | 74.247 | 1.396 | 110,4 |
| O Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 8.956 | 52.612 | 1.055 | 110,0 |
| P Javna uprava i obrana; obavezno socijalno osiguranje | 30 | 455 | 1.905 | 117,3 |
| Q Obrazovanje | 1.811 | 8.629 | 1.041 | 116,4 |
| R Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi | 2.518 | 18.473 | 1.330 | 113,3 |
| S Umjetnost, sport i rekreacija | 2.379 | 13.776 | 1.248 | 112,3 |
| T Ostale uslužne djelatnosti | 7.829 | 21.257 | 1.064 | 112,7 |
| U Djelatnosti kućanstva kao poslodavca i djelatnosti kućanstva koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe | 1 | 0 | - | |
| 0 Subjekti bez djelatnosti | 311 | 229 | 1.138 | 151,1 |
| Ukupno | 166.052 | 1.078.579 | 1.307 | 110,5 |
1Iznos neto plaća i nadnica podijeljen s prosječnim brojem zaposlenih prema satima rada i brojem mjeseci poslovanja.
2Bez banaka, osiguravajućih društava i ostalih financijskih institucija koje godišnje financijske izvještaji sastavljaju na posebnim obrascima, različitim od obrazaca na kojima ih sastavljaju poduzetnici iz realnog sektora.
PS/IČ
