Područja djelatnosti s najvećom neto dobiti u 2024. godini
Svi poslovni subjekti razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 u jednu od djelatnosti po principu pretežnosti, odnosno u onu u kojoj ostvaruju najveću dobit. Godišnji financijski izvještaji sastavljeni su i obrađeni prema toj pretežitoj djelatnosti, iako su i druge djelatnosti kojima se bavi poduzetnik imale svoj udio u ukupnim financijskim rezultatima.
Poduzetnici Hrvatske, obveznici poreza na dobit, bez financijskih institucija, njih 162.135, u 2024. godini zapošljavali su 1.063.315 radnika, ostvarili dobit razdoblja u iznosu od 12,6 milijardi eura, iskazali gubitak razdoblja u iznosu od 2,7 milijardi eura te ostvarili neto dobit od 9,9 milijardi eura.
Tablica 1. Dobit, gubitak, konsolidirani financijski rezultat i broj zaposlenih kod poduzetnika u RH u 2024. godini - po područjima djelat
(iznosi u tisućama eura)
Područje djelatnosti | Broj zaposlenih | Dobit razdoblja | Gubitak razdoblja | Neto dobit/ gubitak |
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 30.228 | 240.796 | 77.137 | 163.660 |
B Rudarstvo i vađenje | 3.564 | 116.882 | 6.846 | 110.036 |
C Prerađivačka industrija | 239.353 | 2.606.367 | 770.136 | 1.836.230 |
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija | 14.142 | 579.946 | 121.788 | 458.158 |
E Opskrba vodom; uklanjanja otpadnih voda, gospodarenja otpadom te djelatnosti sanacije okoliša | 29.212 | 173.347 | 25.063 | 148.284 |
F Građevinarstvo | 127.676 | 1.074.119 | 298.312 | 775.807 |
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla | 203.968 | 2.570.550 | 264.547 | 2.306.003 |
H Prijevoz i skladištenje | 76.771 | 612.619 | 134.356 | 478.263 |
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 90.901 | 740.132 | 223.211 | 516.921 |
J Informacije i komunikacije | 54.477 | 964.965 | 79.003 | 885.962 |
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 4.764 | 404.322 | 131.962 | 272.361 |
L Poslovanje nekretninama | 9.514 | 385.832 | 196.661 | 189.171 |
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti | 73.835 | 1.327.482 | 197.013 | 1.130.469 |
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 52.099 | 251.518 | 106.956 | 144.562 |
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje | 860 | 2.841 | 412 | 2.429 |
P Obrazovanje | 8.418 | 32.909 | 7.210 | 25.699 |
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi | 17.590 | 132.761 | 17.847 | 114.914 |
R Umjetnost, zabava i rekreacija | 13.545 | 359.626 | 57.052 | 302.575 |
S Ostale uslužne djelatnosti | 12.303 | 43.309 | 16.608 | 26.701 |
T Djelatnost kućanstava kao poslodavca | 0 | 0 | 0 | 0 |
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela | - | - | - | - |
- Fizičke osobe bez djelatnosti | 95 | 17.968 | 687 | 17.281 |
Ukupno RH | 1.063.315 | 12.638.289 | 2.732.806 | 9.905.483 |
Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za 2024. godinu
Poduzetnici u trgovini na veliko i na malo (G) i prerađivačkoj industriji (C) ostvarili su najveću neto dobit i to u ukupnom iznosu od 4,1 milijardu eura, što je 41,8% ukupno ostvarene neto dobiti svih poduzetnika RH (9,9 milijardi eura). Poduzetnici u navedenim područjima djelatnosti zapošljavali su ukupno 443.321 radnika, što je 41,7% svih zaposlenih kod poduzetnika RH (1.063.315 zaposlenih).
Grafikon 1. TOP 5 područja djelatnosti prema ostvarenoj neto dobiti u 2024. godini
(iznosi u tisućama eura)

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za 2024. godinu
Najveća neto dobit ostvarena je kod poduzetnika u trgovini na veliko i malo (G) i iznosila je 2,3 milijarde eura (udio u neto dobiti poduzetnika RH od 23,3%). Na drugom su mjestu poduzetnici prerađivačke industrije (C) s 1,8 milijardi eura (udio u neto dobiti poduzetnika RH od 18,5%), a na trećem poduzetnici u stručnim znanstvenim i tehničkim djelatnostima (M) s 1,1 milijardu eura neto dobiti (udio u neto dobiti poduzetnika RH od 11,4%).
Slijede poduzetnici u djelatnosti informacije i komunikacije (J) s 886 milijuna eura (udio u neto dobiti poduzetnika RH od 8,9%) te poduzetnici u djelatnosti građevinarstvo (F) sa 775,8 milijuna eura (udio u neto dobiti poduzetnika RH od 7,8%).
Najuspješniji poduzetnik u djelatnosti trgovine na veliko i malo (G) u 2024. godini bio je LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. iz Velike Gorice. Pretežita djelatnost društva prema NKD-u 2007 je 47.11 - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima. Društvo je u 2024. godini iskazalo dobit razdoblja od 59,9 milijuna eura i imalo 3.119 zaposlenih kojima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 1.634 eura.
Na drugom je mjestu KONZUM PLUS d.o.o. iz Zagreba s 10.173 zaposlenih i ostvarenom dobiti razdoblja u iznosu od 51,1 milijuna eura, a na trećem PEVEX d.d. iz Sesveta s 2.321 zaposlenih i 49,8 milijuna eura ostvarene dobiti razdoblja.
Tablica 2. Poduzetnici u područjima djelatnosti G i C s najvećom dobiti razdoblja u 2024. g.
(iznosi u tisućama eura)
G – Trgovina na veliko i malo
OIB | Naziv | Sjedište | Broj zaposlenih | Prosječna mjesečna neto plaća (u EUR) | Dobit razdoblja |
66089976432 | LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. | Velika Gorica | 3.119 | 1.634 | 59.883 |
62226620908 | KONZUM PLUS d.o.o. | Zagreb | 10.173 | 930 | 51.113 |
73660371074 | PEVEX d.d. | Sesvete | 2.321 | 1.118 | 49.811 |
Ukupno TOP 3 | 15.613 | 1.098 | 160.806 | ||
Ukupno poduzetnici trgovine na veliko i malo (G) | 203.968 | 1.165 | 2.570.550 | ||
Udio u području djel. trgovine na veliko i malo | 7,7% | - | 6,3% | ||
C – Prerađivačka industrija
OIB | Naziv | Sjedište | Broj zaposlenih | Prosječna mjesečna neto plaća (u EUR) | Dobit razdoblja |
|---|---|---|---|---|---|
27759560625 | INA d.d. | Zagreb | 2.876 | 1.839 | 156.038 |
44205501677 | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Zagreb | 2.926 | 1.997 | 131.041 |
49214559889 | KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | Zagreb | 792 | 2.606 | 107.014 |
Ukupno TOP 3 | 6.594 | 2.001 | 394.092 | ||
Ukupno poduzetnici prerađivačke industrije (C) | 239.353 | 1.201 | 2.606.367 | ||
Udio u području djel. prerađivačke industrije | 2,8% | - | 15,1% | ||
Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za 2024. godinu
U djelatnosti prerađivačke industrije najveću dobit razdoblja u 2024. godini, u iznosu od 156 milijuna eura ostvarilo je društvo INA d.d. iz Zagreba, s 2.876 zaposlenih kojima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 1.839 eura.
Na drugom je mjestu društvo PLIVA HRVATSKA d.o.o. iz Zagreba s 2.926 zaposlenih i ostvarenih 131 milijun eura dobiti razdoblja, a na trećem društvo KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. iz Zagreba sa 792 zaposlenih i 107 milijuna eura ostvarene dobiti razdoblja.
LB/PS
